|
|
||||
|
貨號 |
名稱 |
|
備詿 | |
| 310A | 幾何座標板-1.5cm²格(綠板) |
![]() |
||
| 規格:3'X3'綠板, 絲印,清晰 | ||||
| 310B | 幾何座標板-1.5cm²格(綠磁板) | |||
| 規格:3'X3'綠磁板, 絲印,清晰 | ||||
| 310C | 幾何座標板-1.5cm²格(膠捲軸) |
![]() |
||
| 規格:3'X3'P.V.C.黑膠捲軸,絲印,清晰 | ||||
| 310D | 幾何座標白板-1.5cm²格 |
![]() |
||
| 規格:3'X3'白磁板 | ||||
| 311A | 幾何座標板-2"²格(綠板) |
![]() |
||
| 規格:3'X3'綠 板 | ||||
| 311B | 幾何座標板-2"²格(綠磁板) | |||
| 規格:3'X3'綠磁板 | ||||
| 311C | 幾何座標板-2"²格(膠捲軸) | |||
| 規格:3'X3'P.V.C.黑膠捲軸 | ||||
| 312A | 極座標象限圖板-10圈(綠板) |
![]() |
||
| 規格:3'X3'綠 板 | ||||
| 312B | 極座標象限圖板-10圈(綠磁板) | |||
| 規格:3'X3'綠磁板 | ||||
| 312C | 極座標象限圖板-10圈(膠捲軸) | |||
| 規格:3'X3'P.V.C.黑膠捲軸 | ||||
| 313A | 20x20格數學格式板(綠板) |
![]() |
||
| 規格:3'X3'綠 板 | ||||
| 313B | 20x20格數學格式板(綠磁板) | |||
| 規格:3'X3'綠磁板 | ||||
| 313C | 20x20格數學格式板(膠捲軸) | |||
| 規格:3'X3'P.V.C.黑膠捲軸 | ||||
| 313D | 20x20格數學格式板(白磁板) | |||
| 規格:3'X3'白磁板 | ||||
| 314A | 愛氏篩(十行表)(綠板)1-120 |
![]() |
||
| 規格:3'X3'綠板, 絲印,清晰 | ||||
| 314B | 愛氏篩(十行表)(綠磁板) | |||
| 規格:3'X3'1-120 | ||||
| 314C | 愛氏篩(十行表)(膠捲軸) |
![]() |
||
| 規格:3'X3'1-120/P.V.C膠捲軸,絲印,清晰 | ||||
| 315A | 乘數訓練板(綠板)1-10乘數 |
![]() |
||
| 規格:3'X3'綠板 | ||||
| 315B | 乘數訓練板(綠磁板)1-10乘數 | |||
| 規格:3'X3'綠磁板 | ||||
| 315C | 乘數訓練板(膠捲軸)1-10乘數 | |||
| 規格:3'X3'P.V.C.黑膠捲軸 | ||||
| 316A | 菱形板(綠板) | 適合繪圖設計科,演示立體圖 |
![]() |
|
| 規格:3'X3'(綠板) | ||||
| 316B | 菱形板(綠磁板) | |||
| 規格:3'X3'綠磁板 | ||||
| 316C | 菱形板(膠捲軸) | |||
| 規格:3'X3'P.V.C.黑膠捲軸 | ||||
| 317A | 鈄網格板(綠板) |
![]() |
||
| 規格:3'X3'綠 板 | ||||
| 317B | 鈄網格板(綠板) | |||
| 規格:3'X3'綠磁板 | ||||
| 317C | 鈄網格板(膠捲軸) | |||
| 規格:3'X3'P.V.C.黑膠捲軸 | ||||
| 317D | 鈄網格板(白磁板) | |||
| 規格:3'X3'白磁板 | ||||
| 318A | 時鐘教學板(綠板) |
![]() |
||
| 規格:3'X3'綠 板 | ||||
| 318B | 時鐘教學板 | |||
| 規格:3'X3'綠磁板 | ||||
| 318C | 時鐘教學板(膠捲軸) | |||
| 規格:3'X3'P.V.C.黑膠捲軸 | ||||
| 318D | 時鐘教學板(白磁板) | |||
| 規格:3'X3'白磁板 | ||||
| 319A | 教學點板-正方形(綠板) |
![]() |
||
| 規格:3'X3'綠 板 | ||||
| 319B | 教學點板-正方形(綠磁板) | |||
| 規格:3'X3'綠磁板 | ||||
| 319C | 教學點板-正方形(膠捲軸) | |||
| 規格:3'X3'P.V.C.黑膠捲軸 | ||||
| 319D | 教學點板-正方形(白磁板) | |||
| 規格:3'X3'白磁板 | ||||
| 321A | 教學點板-等邊三角形(綠木板) |
![]() |
||
| 規格:3'X3'綠 板 | ||||
| 321B | 教學點板-等邊三角形(綠磁板) | |||
| 規格:3'X3'綠磁板 | ||||
| 321C | 教學點板-等邊三角形(膠捲軸) | |||
| 規格:3'X3'P.V.C.黑膠捲軸 | ||||
| 321D | 教學點板-等邊三角形(白磁板) | |||
| 規格:3'X3'白磁板 | ||||
| 322A | 大時鐘教學板(綠板) |
![]() |
||
| 規格:3'X3'綠 板 | ||||
| 322B | 大時鐘教學板(綠磁板) | |||
| 規格:3'X3'綠磁板 | ||||
| 322C | 大時鐘教學板(膠捲軸) | |||
| 規格:3'X3'P.V.C.黑膠捲軸 | ||||
| 404 | 方向教學板(綠板) |
![]() |
||
| 規格:2'X2'-8個主要方位 | ||||
| 405A | 方向教學板(綠板) |
![]() |
||
| 規格:3'X3'-8個主要方位 | ||||
| 405B | 方向教學板(綠磁板) | |||
| 規格:3'X3'綠磁板 | ||||
| 405C | 方向教學板(膠捲軸) | |||
| 規格:3'X3'P.V.C.黑膠捲軸 | ||||
| 450A | 等邊三角形板(綠板) |
![]() |
||
| 規格:3'X3'綠 板 | ||||
| 450B | 等邊三角形板(綠磁板) | |||
| 規格:3'X3'綠磁板 | ||||
| 450C | 等邊三角形板(膠捲軸) | |||
| 規格:3'X3'P.V.C.黑膠捲軸 | ||||
| 450D | 等邊三角形板(白磁板) | |||
| 規格:3'X3'白磁板 | ||||
| 740 | 掛牆五線譜教學板(綠板) | 4'X8' | ||
| 740A | 磁性五線譜教學磁板(綠磁板) | 3'X4' | ||
| 741 | 五線譜膠捲軸(膠捲軸) |
![]() |
||
| 規格:3'X4'P.V.C.黑膠捲軸 | ||||
| 742 | 磁性五線譜白板連有轆推架 | 4'X6' | ||
| 743 | 雙面五線譜黑板(背面配唱名表 ) | 3'X4' | ||
| 744 | 磁性五線譜板連有轆推架 | 3'X4' | ||
| 745 | 磁性五線譜白板 | 3'X4' |
![]() |
|
| 746 | 磁性五線譜白板連推架 | 3'X4' | ||
| 747 | 磁性五線譜黑板 | 3'X2' | ||
| 756A | 漢語拼音教學板(綠板) | 普通話教學用 |
![]() |
|
| 規格:3'X3' | ||||
| 756B | 漢語拼音教學板(綠磁板) | |||
| 規格:3'X3'綠磁板 | ||||
| 756C | 漢語拼音教學板(膠捲軸) | |||
| 規格:3'X3'P.V.C.黑膠捲軸 | ||||
| 759A | 10x10格板 (綠板) | 中文格式 |
![]() |
|
| 規格:3'X3'綠 板 | ||||
| 759B | 10x10格板 (綠磁板) | |||
| 規格:3'X3'綠磁板 | ||||
| 759C | 10x10格板(膠捲軸) | |||
| 規格:3'X3'P.V.C.黑膠捲軸 | ||||
| 761A | 九宮格板(綠板) | 書法教學用 |
![]() |
|
| 規格:3'X3' | ||||
| 761B | 九宮格板(綠磁板) | |||
| 規格:3'X3'綠磁板 | ||||
| 761C | 九宮格板(膠捲軸) | |||
| 規格:3'X3'P.V.C.黑膠捲軸 | ||||
| 762A | 作文格式板(綠板) | 中文作文教學用 |
![]() |
|
| 規格:3'X3' | ||||
| 762B | 作文格式板(綠磁板) | |||
| 規格:3'X3'綠磁板 | ||||
| 762C | 作文格式板(膠捲軸) | |||
| 規格:3'X3'P.V.C.黑膠捲軸 | ||||
| 763A | 強磁力造句插字膠條 | |||
| 規格:107cmx51cm透明亞加力膠製造/可吸附在磁板上使用 | ||||
| 763 | 英文造句插字板 |
![]() |
||
| 規格:107cmx51cm3行透明硬膠片 | ||||
| 764 | 中文句式插字板 |
![]() |
||
| 規格:107cmx51cm3行透明硬膠片 | ||||
| 765A | 英文雙行板(綠板) |
![]() |
||
| 規格:3'X3'綠 板 | ||||
| 765B | 英文雙行板(綠磁板) | |||
| 規格:3'X3'綠磁板 | ||||
| 765C | 英文雙行板(膠捲軸) | |||
| 規格:3'X3'P.V.C.黑膠捲軸 | ||||
| 771A | 藍雙行板(綠板) |
![]() |
||
| 規格:3'X3'綠 板 | ||||
| 771B | 藍雙行板(綠磁板) | |||
| 規格:3'X3'綠磁板 | ||||
| 771C | 藍雙行板(膠捲軸) | |||
| 規格:3'X3'P.V.C.黑膠捲軸 | ||||