掛牆暗射圖 Outline Map
貨號 名稱 規格
831A 香港特別行政區暗射圖 (綠木板) 規格3' x 4'

831B 香港特別行政區暗射圖 (綠磁板) 規格3' x 4'
831C 香港特別行政區暗射圖 (膠捲軸) 規格3' x 4'
831D 香港特別行政區暗射圖 (白磁板) 規格3' x 4'
832A 中國暗射圖 (綠木板) 規格3' x 4'

832B 中國暗射圖 (綠磁板) 規格3' x 4'
832C 中國暗射圖 (膠捲軸) 規格3' x 4'
832D 中國暗射圖 (白磁板) 規格3' x 4'
833A 世界暗射圖 (綠木板) 規格3' x 4'

833B 世界暗射圖 (綠磁板) 規格3' x 4'
833C 世界暗射圖 (膠捲軸) 規格3' x 4'
833D 世界暗射圖 (白磁板) 規格3' x 4'
834A 亞洲暗射圖 (綠木板) 規格3' x 4'

834B 亞洲暗射圖 (綠磁板) 規格3' x 4'
834C 亞洲暗射圖 (膠捲軸) 規格3' x 4'
834D 亞洲暗射圖 (白磁板) 規格3' x 4'
835A 珠江三角洲暗射圖 (綠木板,絲印,清晰) 規格3' x 4'  
835B 珠江三角洲暗射圖 (綠磁板,絲印,清晰) 規格3' x 4'  
835C 珠江三角洲暗射圖 (綠磁板,絲印,清晰) 規格3' x 4'  
836A 歐洲暗射圖 (綠木板,絲印,清晰) 規格3' x 4'
836B 歐洲暗射圖 (綠磁板,絲印,清晰) 規格3' x 4'
836C 歐洲暗射圖 (綠磁板,絲印,清晰) 規格3' x 4'
837A 非洲暗射圖 (綠木板,絲印,清晰) 規格3' x 4'
837B 非洲暗射圖 (綠磁板,絲印,清晰) 規格3' x 4'
837C 非洲暗射圖 (綠磁板,絲印,清晰) 規格3' x 4'
838A 大洋洲暗射圖 (綠木板,絲印,清晰) 規格3' x 4'
838B 大洋洲暗射圖(綠磁板,絲印,清晰) 規格3' x 4'
838C 大洋洲暗射圖(綠磁板,絲印,清晰) 規格3' x 4'
839A 北美洲暗射圖  (綠木板,絲印,清晰) 規格3' x 4'
839B 北美洲暗射圖 (綠磁板,絲印,清晰) 規格3' x 4'
839C 北美洲暗射圖 (綠磁板,絲印,清晰) 規格3' x 4'
840A 南美洲暗射圖 (綠木板,絲印,清晰) 規格3' x 4'
840B 南美洲暗射圖 (綠磁板,絲印,清晰) 規格3' x 4'
840C 南美洲暗射圖 (綠磁板,絲印,清晰) 規格3' x 4'
841A 東南亞暗射圖 (綠木板,絲印,清晰) 規格3' x 4'  
841B 東南亞暗射圖(綠磁板,絲印,清晰) 規格3' x 4'  
841C 東南亞暗射圖(綠磁板,絲印,清晰) 規格3' x 4'  
本公司所製作的掛牆暗射圖可分為下列四類,以供不同學校的不同教學需要。

A)絲印在板上,

B)絲印在綠磁性掛板上,

C)絲印在P.V.C.膠捲軸上

D)絲印在白磁板